Beschreibung
M.2 256GB Lexar NM620 High Speed NVMe PCIe3.0 x 4
Ein Speicherlaufwerk zur Erweiterung oder Erneuerung eines kompatiblen Systems. Formfaktor, Schnittstelle und Speicherkapazität müssen zu Ihrem Gerät passen.
Zustand: Neuware.
Ausführung und technische Eckdaten
M.2 256GB Lexar NM620 High Speed NVMe PCIe3.0 x 4
| Hersteller | Lexar Media |
|---|---|
| Modell / Hersteller-Nr. | LNM620X256G-RNNNG |
| EAN / GTIN | 0843367123148 |
| Kapazität | 256GB |
| Bauform | M.2 |
Lieferung und Abholung in Wien
Bestellartikel: Lieferung voraussichtlich innerhalb von 2–4 Werktagen nach Bestellbestätigung. Abholung in Wien voraussichtlich nach 2–4 Werktagen möglich. Bitte warten Sie auf unsere Abholbestätigung, bevor Sie zur Abholung kommen. Dieser Artikel ist nicht sofort im Geschäft verfügbar.
Weitere technische Daten
Merkmale
| NVMe Version | 1.4 |
|---|---|
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Speichertyp | 3D TLC NAND |
| Komponente für | PC/Laptop |
| Hardwareverschlüsselung | Nein |
| Lesegeschwindigkeit | 3300 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 1300 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 92000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 240000 IOPS |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 22 mm |
|---|---|
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2,25 mm |
| Gewicht | 9 g |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Minimale Betriebstemperatur | 0 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G |
| Vibration Widerstand | 20 G |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
|---|
Payment & Security
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
